| 铅熔炼设备设施
(70分) | 加入各冶炼炉的原料、燃辅料应有专用厂房或仓库,厂房或仓库设施应有防雨、防潮设施。 | 5 | 无防雨、防潮设施的,不得分;不满足要求的,每处扣2分。 |
|
|
| 熔池熔炼炉具有紧急停车和安全联锁装置,并纳入工业自动化控制系统。 | 8 | 未配备的,不得分。
|
|
|
| 必须配备对熔炼温度、熔池高度、鼓风压力、烟气量等重要工艺参数的测量显示装置。 | 6 | 未配备的,每处扣1分
|
|
|
| 配料系统原料输送机必须设置紧急复位操作系统。 | 4 | 无复位操作系统的,不得分。 |
|
|
| 熔炼炉应装备炉体温度监测报警装置;对于出现炉体温度过高的紧急情况应有冷却应急处置设施。 | 5 | 无报警装置、设施的,不得分;不满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 熔炼炉渣排放口必须设置紧急排渣设施,并采取及时有效的防爆措施。 | 5 | 有一处未设置的,不得分。 |
|
|
| 熔炼炉循环冷却,必须设置水流量、温度报警装置;其参数应上传至自动控制系统;应有防止冷却水大量进入炉内的安全设施(如:止回阀、快速切断阀、泄流口等)。 | 6 | 无报警装置、防水进入炉内的设施的,不得分;控制参数未传至自动控制系统的,不得分;不满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 各冶炼炉应安装集烟装置,操作平台必须设立安全防护设施。 | 3 | 无集烟装置的,不得分;不满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 熔炼炉吹炼的附属机构设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必须齐全、有效。 | 6 | 不符合规定的,每处扣3分;本分值扣完后再加扣12分。 |
|
|
| 受高温辐射、炉渣喷溅的操作平台或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备、操作室等,应有隔热、防撞击设施。 | 4 | 无隔热、防撞击措施的,不得分;隔热、防撞击措施不满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 应设置熔体泄漏后能够存放熔体的安全设施,如安全坑、挡火墙、隔离带等;并储备一定数量的应急处置物资,如灭火器、沙袋、防火服等。 | 5 | 无安全设施、应急处置物资的,不得分;安全设施、应急处置物资不满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 进行富氧熔炼的炉窑,氧气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 4 | 氧气输送管道未设置防静电措施的,不得分。 |
|
|
| 产生或使用有毒有害气体的场所,按规定设置气体泄漏检测、报警装置。 | 5 | 有一处未设置的,不得分。 |
|
|
| 锅炉、回转窑、收尘设备设施等的排烟系统应设置泄爆门。 | 4 | 未设泄爆门的,每处扣2分;泄爆门设置不合理的,每处扣2分。 |
|
|
| 小计 | 70 | 得分小计 |
|
| 还原部分
(25分)
| 对流程各点烟气设置收集处理设施,并正常运行。 | 4 | 未设置的,不得分;设置不完整的,每处扣分。 |
|
|
| 燃料(还原剂)的入炉有准确的计量装置,并有记录。 | 5 | 无计量装置的,扣3分;无记录的,扣2分 |
|
|
| 熔融体的流动过程有监控(监控视频或专人值班监控)。 | 4 | 未设置的,扣2分。 |
|
|
| 与还原炉配套的余热锅炉或汽化水套安全附件、监测控制设施完备。 | 4 | 不完备的,扣3分。 |
|
|
| 余热锅炉系统有强制循环的,循环泵必须配备备用泵并有联锁自启装置。 | 5 | 未配备的,不得分;无可靠的安全联锁自启装置的,每处扣1分。 |
|
|
| 炉面值班室、控制室应设置安全双通道。 | 3 | 未设置的,每处扣2分。 |
|
|
| 小计 | 25 | 得分小计 |
|
| 火法精炼
(10) | 加料熔铅锅设置防护栏,加料过程报警,实现区域隔离。 | 2 | 未实现的,不得分。 |
|
|
| 采用机械捞渣,实现职业防护。 | 1 | 未采用机械捞渣的,不得分。 |
|
|
| 铅液流动有防护装置。 | 2 | 未配备的,不得分。 |
|
|
| 熔铅锅配置烟气收集处理装置。 | 3 | 未配置的,不得分;装置不满足要求的,扣2分。 |
|
|
| 有温度测量显示。 | 2 | 未配置的,不得分;装置不满足要求的,不得分。 |
|
|
| 小计 | 10 | 得分小计 |
|
| 电解精炼
(10分) | 浇铸模具周围有防护装置,保证铅液不造成伤害。 | 4 | 无防护装置的,扣2分。 |
|
|
| 配置的行车必须设声音报警,并有效运行。 | 3 | 未配置或不能有效运行的,不得分。 |
|
|
| 铅电解槽布置须利于槽面、行车的立体交叉作业。 | 2 | 布置不规范的,不得分。 |
|
|
| 行车应配置软限位和机械限位。 | 1 | 未配置的,扣1分。 |
|
|
| 小计 | 10 | 得分小计 |
|
| 燃料供给系统
(25分) | 防爆区域照明灯具、电磁阀、电气控制箱等应有防爆装置或接地装置。 | 2 | 无防爆装置或接地装置的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 煤气站、制氧站及煤气输送管道必须设置有效的防静电措施。 | 3 | 煤气站、制氧站及煤气输送管道未设置防静电措施的,不得分。 |
|
|
| 煤气站必须设置煤气O2含量在线监测。 | 2 | 煤气站未设置O2含量在线监测的,不得分。 |
|
|
| 煤气的燃烧装置,应有煤气紧急切断阀,以及火灾报警器、超敏度气体报警器。 | 3 | 未设紧急切断阀的,不得分;未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器的,不得分。 |
|
|
| 使用气体燃料的熔铅炉灶应安装泄漏检测的装置和防静电装置。 | 2 | 无检测装置和防静电装置的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 煤粉罐及输送煤粉的管道,有供应压缩空气的旁路设施,应有除尘降燥设施;气体燃料需单独设置输送管道,储存粉煤、煤气的罐体应设置泄爆阀,泄爆孔的朝向,不应存在泄瀑时危及人员和设备的可能性。 | 2 | 无泄爆阀或泄爆阀朝向存在隐患的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 燃料燃烧器和输送管道之间,应设有逆止阀、自动切断阀或防回火装置。 | 2 | 无逆止阀和自动切断阀的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 检查煤粉喷吹设备时,应配备铜质检测工具。 | 2 | 不使用铜质工具的,不得分。 |
|
|
| 根据使用燃料的特点,设立温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度等检测设备,应有除尘降燥设施,并配置报警装置。 | 2 | 无报警装置的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 煤粉仓罐应设充惰性气体设施。 | 1 | 无充惰气设施的,不得分。 |
|
|
| 燃气站、油站及粉煤储存区应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置;应采取防火墙、防火门间隔等建筑设施。 | 2 | 无火灾自动报警器、监视装置及灭火装置、防火门间隔等建筑设施的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 采用煤气燃烧的冶炼炉,应满足以下要求:
(1)工作场所应配备固定式和便携式CO监测设备;
(2)煤气管道必须有低压报警装置和低压快速切断装置,并纳入工业自动化控制系统;
(3)煤气使用点必须有煤气应急防护用品。 | 2 | 未达到要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 小计 | 25 | 得分小计 |
|
| 除尘系统(20分) | 所有产生烟气及粉尘的系统,必须采用在线监测进行实时监控;并设置可靠的净化或收尘系统。 | 4 | 未采用在线监测和设净化或收尘系统的,每处扣2分;本分值扣完后再加扣8分。 |
|
|
| 产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 | 2 | 未设置密闭罩壳的,不得分。 |
|
|
| 除尘设施的开停,应与工艺设备一致;收集的粉尘应采用密闭运输方式,避免二次扬尘产生。 | 2 | 未密封运输的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 主抽风机操作室应与风机房隔离,应有隔音和调温设施。 | 2 | 无隔音和调温措施的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 处理含易燃、易爆介质的除尘器应安装易燃、易爆气体检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置。 | 4 | 无检测装置、联锁报警控制系统、防爆装置的,不得分;不能满足要求的,每处扣2分。 |
|
|
| 布袋收尘器高压供电系统应具备安全连锁装置;进入布袋收尘器内部作业前应监测有毒有害气体是否排净,作业人员应配置便携式气体检测仪。 | 4 | 无安全联锁装置的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 气力输送系统中的贮气包、吹灰机或罐车,均应设有安全阀、减压阀和压力表。 | 2 | 不符合要求的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 小计 | 20 | 得分小计 |
|
| 空压站-风机房(20分) | 风机、空压机需配备相应的压力表、温度计、油位计、流量计等测量装置。 | 3 | 无测量装置的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 空压机需配备相应的安全阀、排污阀。 | 2 | 无安全阀、排污阀的,不得分;安全阀缺项的,不得分;排污阀每缺一项的,扣1分。 |
|
|
| 35Kw以上的风机必须设置紧急复位操作系统。 | 3 | 无紧急复位的手动操作装置的,不得分。 |
|
|
| 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设置自动监测轴承振动装置。 | 2 | 无自动监测装置的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 顶吹炉炉前环保风机应采用DCS系统控制。 | 3 | 未采用DCS系统控制的,不得分。 |
|
|
| 风机、空压机现场需设有隔音降噪设施。 | 3 | 现场未设有隔音降噪设施的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 2051Kw、800Kw、671Kw风机必须设有喘振报警功能,控制系统需拥有防喘振功能。 | 4 | 风机未设有喘振报警的,不得分;控制系统无防喘振功能的,不得分。 |
|
|
| 小计 | 20 | 得分小计 |
|
| 电气设备及电力系统
(20分) | 电气设备、配电系统上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置等必须齐全、有效。 | 4 | 防护装置不齐全、破损或失效的,不得分;不能满足要求的,每处扣2分。 |
|
|
| 供电、整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置防止操作过电压及浪涌的装置。 | 4 | 未设置避雷器、整理器柜未设置过电压吸收装置的,不得分;二次回路交直流电源未设置浪涌吸收装置的,每处扣2分。 |
|
|
| 供电、整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 | 4 | 未设置自动喷淋消防系统的,不得分。 |
|
|
| 整流器室、控制室、变配电室等要害部位,除有正常出入口及通道外,应设逃生通道,且门应向外开。 | 4 | 不符合要求的,每处扣2分。 |
|
|
| 整流机组及动力变配电设备应设有继电保护装置和非电量保护装置。 | 4 | 无继电保护装置和非电量保护装置的,不得分;不能满足要求的,每处扣1分。 |
|
|
| 小计 | 20 | 得分小计 |
|
| 合计 | 200 | 得分合计 |
|