项目名称: 检查时间: 评分人:
序号 | 检查 内容 | 分值 | 扣分标准 | 扣减分数 | 得分 |
1 | 安全保证体系 | 10 | 1、没有建立健全项目安全生产组织管理体系或未成立安全生产活动小组的,安全管理网络图未上墙,扣3分 2、没有制定项目人员安全岗位职责或未进行交底或未将安全岗位职责上墙,扣3分; 3、安全生产活动小组没有定期开展活动(安全例会、安全检查),每少一次扣2分; 4、项目经理没有参加活动(安全例会、安全检查),每少一次扣3分。 | ||
2 | 分包 单位 | 5 | 1、没有留存分包单位资质证书、安全生产许可证复印件,安全员无三类人员上岗证的扣2分; 2、没有编制并及时更新分包单位人员名册,扣2分; 3、没有和分包单位签订安全协议书,扣3分; 4、没有对分包单位作业人员进行三级教育、书面安全技术交底,岗前教育,没有签字手续,每少1人,扣1分。 | ||
3 | 安全 资金 | 5 | 1、没有编制项目安全资金预算或辅助台帐,扣2分; 2、没有确保安全资金投入或没有按工程进度配备足够专业安防工的,扣3分 3、项目分包单位人员没有办理工伤综合保险和意外伤害保险,每少一人扣1分。 | ||
4 | 安全 方案 | 15 | 1、没有编制项目安全保证计划,扣3分; 2、没有编制《安全整体方案》,扣3分; 3、没有编制《安全防护方案》,扣3分; 4、没有编制《临时用电方案》,扣3分; 5、没有编制《大型机械设备安拆方案》,扣3分; 6、没有编制《脚手架/胎架安拆方案》,扣3分; 7、安全方案没有经过分公司、公司审批,每少一项扣2分; 8、方案没有进行安全交底,每少一次,扣2分。 | ||
5 | 应急 救援 | 5 | 1、没有危险源识别与风险评价清单,扣2分; 2、危险源与控制措施没有交底、公示,扣2分; 3、没有编制消防、高处坠落、坍塌、触电、机械事故等应急救援预案,每少一项,扣3分。 4、预案没有针对项目实际编制,扣2分; 5、预案没有进行交底扣,2分; 6、没有进行演练,扣2分。 | ||
6 | 机械设备安全管理 | 15 | 1、没有机械设备进场验收记录,扣5分; 2、没有设备租赁单位营业执照、租赁资质、设备安装资质、安全使用许可证、设备安全技术定期检验证明、机械操作人员特种操作证,每少一项扣5分; 3、大型设备施工过程中没有保养和维修,并形成记录,扣5分; 4、大型设备没有交接班记录,每少一次扣2分; 5、没有对操作工进行安全教育的记录,扣3分。 | ||
7 | 安全 检查 | 15 | 1、项目经理没有组织周安全检查,每少一次扣2分; 2、检查后没有整改复查记录,每少一次扣2分; 3、项目专职安全管理人员没有进行日安全巡查,并形成文字记录,每少一次扣1分; 4、日安全巡查记录累计少于30次,此项不得分。 | ||
8 | 安全 活动 | 5 | 1、安全生产月活动没有计划扣2分; 2、没有成立领导小组扣2分; 3、没有实施记录扣2分; 4、没有进行总结扣2分; 5、班组班前活动无记录或未履行签字手续的扣2分。 | ||
9 | 特种作业人员 | 5 | 1、没有编制特种作业人员花名册,并及时更新,扣2分; 2、特种作业人员没有进行三级安全教育,每少一人扣1分; 3、特种作业人员未持合格的特种作业操作证,每一人扣2分。 | ||
10 | 安全物资 、 设施验收 | 10 | 1、安全帽、安全带、安全网、安全绳、脚手板等安全物资进场未进行验收手续或相关验收资料收集不完全的,此项不得分; 2、各种操作架、外挑网、吊蓝等防护设施搭设完毕后无验收记录的,每发现一处扣5分; 3、临时用电设施布设完毕后无验收记录的,每发现一处扣2分; 4、起重设备、吊索具进场后无验收记录或无经常性专项检查记录的,每发现一次扣3分。 | ||
11 | 安全教育 培训 | 5 | 1、辅助工人进行无三级安全教育和安全培训记录的扣3分; 2、农民工业余学校未开展或无记录的扣2分; 3、项目部未定期开展安全培训或无记录的扣1分。 | ||
12 | 职业健康环境管理 | 5 | 1、未建立职业健康、环境管理活动小组,项目经理未担任组长的扣3分; 2、项目部未设置专(兼)职职业健康、环境管理人员的扣1分; 3、未对环境因素进行识别、无识别记录和评价表的扣1分; 4、有毒有害等物品处理无记录扣1分; 5、未识别职业健康危险源或未制定措施的扣1分; 6、未制定环境、职业健康管理目标的扣1分。 | ||
合计 | 12项 | 基本分100分 | |||
评分人员 |