序号 | 项目类别 | 具体要求 | 计划投入金额(元) |
1 | 现场围挡 | ①现场封闭围挡,应符合当地建设行政主管部门要求;②围挡墙体材料应环保、可多次循环使用。 | |
2 | 标准化图牌 | ①工程概况牌 ②建设工程项目现场管理班子人员名单牌 ③消防保卫牌 ④安全生产管理牌 ⑤文明施工牌 ⑥应急救援预案牌 ⑦重大危险源公示牌 ⑧环境保护监督牌⑨农民工权利告知牌⑩施工现场平面布置图⑪各类安全警示标识牌等。 | |
3 | 企业标志 | 现场出入的大门应设有企业标识。 | |
4 | 场容场貌 | ①道路畅通②排水沟、排水设施通畅③施工区主干道硬化④施工现场办公区、生活区绿化⑤粉尘控制⑥噪声控制。 | |
5 | 应急物资 | ①消防器材②防爆④防尘⑤防毒⑥防台风⑦防雷⑧防地质灾害等物资。 | |
6 | 物资存放 | ①材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌;②水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施;③易燃、易爆和有毒有害物品分类存放,并有定期盘点记录。 | |
7 | 应急技术装备、设施及队伍建设 | ①技术装备、设施的维护保养;②队伍建设;③应急预案的编制、修订;④应急演练。 | |
8 | 重大危险源检测与评估 | ①施工现场重大危险源检测、评估、监控②安全风险分级管控和事故隐患排查整改。 | |
9 | 安全设施及机械设备检验收检测 | ①建筑施工起重设备与外用电梯②承插型盘扣式脚手架③附着式工具式脚手架。 | |
10 | 现场办公 生活设施 | ①施工现场办公、生活区与作业区分开设置②施工现场办公室、宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求③生活区卫生间、淋浴房。 | |
11 | 垃圾清运 | 施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 | |
12 | 临时用电 | ①配电线路②配电箱开关箱③接地保护装置④电器保护装置⑤外电防护措施。 | |
13 | 高处作业及洞口、临边防护 | ①密目式安全立网、平网,作业层18cm高的踢脚板。②悬挂安全带的悬索或其他设施;③上下的梯子或其他形式的通道设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆;④设置防护隔离棚或其他设施。⑤每隔二层最多隔10m设置一道安全网;⑥电梯井口外设置不低于1.5m定型化防护门,并设置踢脚板;⑦电梯井内施工层上部设置隔离防护措施;⑧设置安全警示标志; | |
14 | 安全生产教育、培训、宣传、奖励 | 作业人员安全教育培训、管理人员的岗位培训、继续教育培训,特种作业人员培训,从业人员举报事故隐患的奖励等。 | |
15 | 劳动防护用(具)品 | ①安全帽②安全网③安全带④焊工面罩⑤焊工鞋⑥防护服⑦其他 | |
16 | 安全责任险 | 按照国家法律、法规,应该缴纳的各类保险。 | |
17 | 信息化建设 | 工程项目安全生产信息化建设(智慧工地建设)、网络运行与维护等。 | |
18 | 扬尘污染防止增加费 | 移动式降尘喷头、喷淋降尘系统、雾炮机等。 | |
19 | 其他 | 与安全生产直接相关的其他支出 | |
合计 |
表中所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目,是依据现行法律法规及标准规范确定。如修订法律法规和标准规范,本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。