承建单位: 合同号: NO.
工程名称 | 施工时间 | 200 年 月 日 | ||||||
桩号及部位 | 检验时间 | 200 年 月 日 | ||||||
项次 | 检 验 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检 验 结 果 | 检验方法 和频率 | 规定分 | 实得分 | ||
1 | 砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTJ071-98附录F检查 | 30 | ||||
2 | 轴线偏差(mm) | 50 | 经纬仪:每200m测5点 | 10 | ||||
3 | 沟底高程(mm) | ±50 | 水准仪:每200m测5点 | 10 | ||||
4 | 墙面垂直度(mm)或坡度 | ±30或不陡于图纸规定 | 20m拉线,坡度尺:每200m测2点 | 10 | ||||
5 | 断面尺寸(mm) | ±30 | 尺量:每200m测2点 | 10 | ||||
6 | 铺砌厚度(mm) | 不小于图纸规定 | 尺量:每200m测2点 | 15 | ||||
7 | 基础垫层宽、厚(mm) | 不小于图纸规定 | 尺量:每200m测2点 | 15 | ||||
合 计 | 100 | |||||||
承建单位检查意见:
初检: 复检: 终检: 200 年 月 日 200 年 月 日 200 年 月 日
| ||||||||
监理单位意见:
监理工程师: 200 年 月 日
| ||||||||