3用《道氏火灾爆炸危险指数评价》(第七版)评价
3.1工艺单元的划分
根据5万t/a双氧水生产的工艺流程及设备布置情况,将本装置划分为以下7个单元:配制、氢化、氧化、萃取、后处理、浓缩、包装、
3.2单元固有危险指数的计算
3.2.1物质系数的确定
表1单元内危险物质的确定
评价单元 | 确定的危险物质 | 备注 |
配制 | 重芳烃 | 可燃液体,在加温加压下稳定性较差 |
氢化 | H2 | 易燃易爆气体,在无氧状态下非常稳定 |
氧化 | 芳烃蒸气+氧气 | 易燃混合气体,在封闭状态下可能爆炸 |
萃取 | 重芳烃+稀H2O2 | 可燃液体,在非加温加压下不够稳定 |
后处理 | 重芳烃+少H2O2 | 可燃液(气)体,在加温加压下稳定性差 |
浓缩 | 浓H2O2 | 不燃物,封闭状态下可能爆炸 |
包装 | 浓H2O2 |
从《道氏》物质系数和特性表中,通过修正和查表得出以下物质的参数见表2。
表2 物质系数和特性表
物质名称 | 物质系数 MF | 燃烧热 (kJ/kg) | NFPA分级 | ||
健康危害 NH | 易燃性 NF | 化学活性 NR | |||
重芳烃 | 14 | 0.14×105 | 2 | 0 | 3 |
H2 | 21 | 1.20×105 | 0 | 4 | 0 |
芳烃蒸气+氧气 | 29 | 0.41×105 | 2 | 2 | 3 |
重芳烃+稀H2O2 | 24 | 0.41×105 | 2 | 2 | 2 |
重芳烃+少H2O2 | 14 | 0.41×105 | 2 | 2 | 1 |
浓H2O2 | 29 | | 2 | 0 | 3 |
3.2.2计算结果
根据《道氏》选取工艺单元危险系数的原则,分别对以上7个单元进行一般工艺危险性和特殊工艺危险性计算,其结果见表3。
表3生产装置火灾、爆炸危险指数计算表
单元 | 配制 | 氢化 | 氧化 | 萃取 | 后处理 | 浓缩 | 包装 |
物质系数(MF) | 21 | 21 | 29 | 24 | 14 | 29 | 29 |
1.一般工艺危险系数(F1) | 1.95 | 2.50 | 2.85 | 1.70 | 1.70 | 2.35 | 1.70 |
2.特殊工艺危险系数(F2) | 1.80 | 2.55 | 3.85 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
3.工艺单元危险系数F3=(F1×F2) | 3.51 | 6.38 | 10.97 | 3.40 | 3.40 | 5.87 | 3.40 |
4.火灾、爆炸指数F&EI=(F3×MF) | 49.1 | 134.0 | 232.0 | 81.6 | 47.6 | 170.2 | 98.6 |
5.单元破坏系数 | 0.52 | 0.75 | 0.93 | 0.67 | 0.46 | 0.83 | 0.75 |
6.暴露半径(m) | 12.6 | 34.7 | 59.4 | 20.9 | 12.2 | 43.6 | 25.2 |
7.危险度 | 最轻 | 很大 | 非常大 | 较轻 | 最轻 | 非常大 | 中等 |
注:氧化单元F3=10.97大于8,则按8计。
编者注:由于片面所限,上述表中的中间过程删去了,只保留结果。